Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | WR | 359.418 |
2 | RP | 278.999 |
3 | -Stroh | 230.738 |
4 | B-Sea | 223.033 |
5 | NBN | 213.269 |
6 | Fear | 152.914 |
7 | Play | 133.887 |
8 | SUSITA | 113.199 |
9 | Knight | 110.169 |
10 | SPD | 87.369 |
11 | FuM ! | 74.206 |
12 | _B _E_ | 72.618 |
13 | Inving | 72.506 |
14 | QIFSHA | 72.484 |
15 | BTASG | 70.491 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .