Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | zzzz | 438.402 |
2 | B-Sea | 408.355 |
3 | O* | 387.886 |
4 | LGN | 255.535 |
5 | -DAMN- | 226.057 |
6 | B.s.f. | 220.756 |
7 | Legion | 128.836 |
8 | Master | 114.125 |
9 | Rd.a | 100.339 |
10 | N.Z.B | 66.694 |
11 | BULROM | 52.941 |
12 | sageat | 48.276 |
13 | speed | 29.078 |
14 | AMEI | 22.671 |
15 | ROM | 8.109 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .