Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | zzzz | 288.858 |
2 | B.s.f. | 178.724 |
3 | B-Sea | 169.236 |
4 | -DAMN- | 149.666 |
5 | O* | 104.803 |
6 | LGN | 63.456 |
7 | N.Z.B | 62.521 |
8 | Master | 54.468 |
9 | Rd.a | 51.557 |
10 | Legion | 44.360 |
11 | BULROM | 34.760 |
12 | sageat | 20.018 |
13 | speed | 10.444 |
14 | AMEI | 9.665 |
15 | ROM | 8.109 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .