Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Lupii | 13.515.428 |
2 | QIFSHA | 9.190.405 |
3 | SW | 1.884.641 |
4 | TOP | 1.874.469 |
5 | Lupii2 | 682.673 |
6 | TDN | 580.966 |
7 | =NG= | 552.356 |
8 | Bau | 533.399 |
9 | CIRC | 445.345 |
10 | xxx | 297.238 |
11 | L-3-K | 216.910 |
12 | SN | 153.300 |
13 | WW | 150.692 |
14 | CULORI | 109.114 |
15 | tRB | 94.529 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .