Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | QIFSHA | 8.089.059 |
2 | Lupii | 2.035.241 |
3 | SW | 1.875.809 |
4 | TOP | 1.672.374 |
5 | TDN | 572.480 |
6 | Bau | 379.855 |
7 | Lupii2 | 259.681 |
8 | SN | 151.024 |
9 | L-3-K | 141.546 |
10 | CIRC | 136.699 |
11 | WW | 135.081 |
12 | xxx | 128.006 |
13 | tRB | 87.875 |
14 | =NG= | 81.224 |
15 | CULORI | 41.948 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .