Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Play | 1.507.665 |
2 | FURY | 733.607 |
3 | ARMA | 645.236 |
4 | sfdgfd | 492.397 |
5 | Black | 263.129 |
6 | BROCOL | 249.003 |
7 | TCR | 203.246 |
8 | O-M | 129.187 |
9 | Play. | 90.008 |
10 | dc | 72.757 |
11 | G.S | 70.680 |
12 | SH | 67.352 |
13 | adatia | 62.352 |
14 | Millii | 58.421 |
15 | NR.1 | 22.811 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .