Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Play | 595.998 |
2 | FURY | 565.111 |
3 | sfdgfd | 301.645 |
4 | ARMA | 277.677 |
5 | Black | 239.995 |
6 | BROCOL | 201.422 |
7 | dc | 58.510 |
8 | Play. | 57.513 |
9 | O-M | 51.523 |
10 | Millii | 42.985 |
11 | adatia | 26.266 |
12 | SH | 25.447 |
13 | TCR | 24.799 |
14 | G.S | 18.747 |
15 | Taboo | 13.020 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .