Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Sir.Vinwes | 305.750 |
2 | cosminyx | 140.133 |
3 | mafia401 | 102.831 |
4 | smart35 | 90.158 |
5 | Kingfk | 78.315 |
6 | DinuDinuPaladinu | 75.060 |
7 | mihaipopescu96 | 72.080 |
8 | Pfepper | 71.174 |
9 | Lord Edynho | 66.640 |
10 | SculaBascula | 48.691 |
11 | Easy mate I am the best | 43.777 |
12 | Andreifas2005 | 40.591 |
13 | L30NARD0 | 34.971 |
14 | dutu32 | 34.607 |
15 | petrilenii | 31.302 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .