Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Sir.Vinwes | 205.970 |
2 | mafia401 | 69.871 |
3 | Kingfk | 60.640 |
4 | DinuDinuPaladinu | 59.646 |
5 | Pfepper | 57.667 |
6 | Easy mate I am the best | 37.310 |
7 | mihaipopescu96 | 34.538 |
8 | dutu32 | 31.705 |
9 | bogdanel 2010 | 27.242 |
10 | Andreifas2005 | 27.163 |
11 | crazyn00b | 25.772 |
12 | petrilenii | 24.779 |
13 | Lord Edynho | 22.886 |
14 | warriordark10 | 22.078 |
15 | L30NARD0 | 18.278 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .