Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | speed4M | 394.675 |
2 | CARBONN | 159.941 |
3 | speed4D | 91.091 |
4 | smart35 | 80.204 |
5 | Brebenel92 | 54.462 |
6 | ddd72 | 37.305 |
7 | The Raul | 36.094 |
8 | pcroi | 33.528 |
9 | *FlyingWolf* | 25.441 |
10 | alisu657 | 19.618 |
11 | Dj-kio | 18.636 |
12 | Elgitone | 11.986 |
13 | SatulVatraMoldovitei | 11.854 |
14 | Tharl | 11.647 |
15 | al3xmanea | 9.750 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .