Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | speed4M | 116.633 |
2 | smart35 | 80.204 |
3 | ddd72 | 36.624 |
4 | The Raul | 36.094 |
5 | Brebenel92 | 33.955 |
6 | pcroi | 29.361 |
7 | *FlyingWolf* | 25.441 |
8 | Dj-kio | 18.636 |
9 | SatulVatraMoldovitei | 11.829 |
10 | Tharl | 11.647 |
11 | al3xmanea | 9.750 |
12 | mita 80 | 9.532 |
13 | combinatia perfecta | 8.600 |
14 | Elgitone | 8.390 |
15 | alisu657 | 8.001 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .