Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | speed4M | 139.085 |
2 | CARBONN | 54.493 |
3 | speed4 | 51.373 |
4 | crystycv9 | 43.524 |
5 | -D m N | 14.001 |
6 | Bobby Shmurda | 2.767 |
7 | marsh. | 1.778 |
8 | dumyy | 1.048 |
9 | combinatia perfecta | 1.005 |
10 | berbeceanu | 935 |
11 | SatulVatraMoldovitei | 622 |
12 | qyno | 490 |
13 | inenglishplease | 468 |
14 | MITZA70 | 298 |
15 | Lucian11. | 197 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .