Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | crystycv9 | 120.018 |
2 | iulian.iscar | 36.713 |
3 | combinatia perfecta | 32.646 |
4 | speed4 | 22.531 |
5 | qyno | 21.158 |
6 | Lucian11. | 12.778 |
7 | Jupânu | 9.131 |
8 | mar galben | 8.764 |
9 | 8.405 | |
10 | ionianis | 6.039 |
11 | inenglishplease | 5.970 |
12 | speed4M | 5.908 |
13 | Delia cea Rea | 5.173 |
14 | MariusPopa77 | 5.136 |
15 | Bobby Shmurda | 4.632 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .