Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | RaAmon | 71.584 |
2 | HoldOn | 41.902 |
3 | Proof Striker** | 36.046 |
4 | ionuttusca | 29.735 |
5 | SatulVatraMoldovitei | 28.419 |
6 | crystycv9 | 23.366 |
7 | Ganja.King | 23.271 |
8 | SamSonh | 22.209 |
9 | SMM24 | 22.169 |
10 | geobestboy | 21.385 |
11 | T.WiggeR | 19.427 |
12 | Jupânu | 19.249 |
13 | atras | 17.717 |
14 | sergiu.sjr | 17.135 |
15 | haiman | 14.829 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .