Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | RaAmon | 82.314 |
2 | Feel the pain x3 ? | 59.193 |
3 | mita 80 | 40.136 |
4 | atras | 33.005 |
5 | Proof Striker** | 31.630 |
6 | SamSonh | 29.319 |
7 | nicu00700 | 25.021 |
8 | Ganja.King | 20.284 |
9 | crystycv9 | 18.534 |
10 | everettxa | 17.748 |
11 | HoldOn | 15.105 |
12 | Speed4A | 13.222 |
13 | SatulVatraMoldovitei | 12.910 |
14 | Frentiu Is King | 12.440 |
15 | sergiu.sjr | 11.211 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .