Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | dumb01 | 131.595 |
2 | ovydel258 | 60.535 |
3 | Opium | 42.563 |
4 | Ares 001 | 37.314 |
5 | MARIAN09 | 31.965 |
6 | Cetateanul | 31.548 |
7 | Ganja.King | 20.924 |
8 | SatulVatraMoldovitei | 17.963 |
9 | Ciprian88 | 15.076 |
10 | Robert Jăratic | 14.729 |
11 | vasy1230 | 14.561 |
12 | MITZA70 | 13.831 |
13 | miculutu | 13.072 |
14 | razvan.nedelcu | 11.863 |
15 | kolossal | 8.805 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .