Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | dumb01 | 110.098 |
2 | Opium | 42.559 |
3 | ovydel258 | 34.174 |
4 | Cetateanul | 31.548 |
5 | SatulVatraMoldovitei | 17.963 |
6 | MARIAN09 | 11.845 |
7 | MITZA70 | 11.011 |
8 | kolossal | 8.805 |
9 | tano87cariddi | 7.451 |
10 | miculutu | 7.245 |
11 | FructUcigas | 6.788 |
12 | bilus | 4.674 |
13 | Ares 001 | 3.531 |
14 | Robert Jăratic | 2.635 |
15 | Andreifas2005 | 2.351 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .