Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | MARIAN09 | 74.517 |
2 | Merengues | 54.368 |
3 | kraze94 | 29.046 |
4 | roji | 24.723 |
5 | kritak | 20.326 |
6 | BlueSweetAngel | 13.160 |
7 | Andreifas2005 | 9.959 |
8 | *FlyingWolf* | 9.504 |
9 | SatulVatraMoldovitei | 8.960 |
10 | Moldoveanu97 | 5.616 |
11 | Lotus18 | 4.470 |
12 | catalin1801 | 4.025 |
13 | ramon.ro11 | 2.368 |
14 | jack spynt3catorul | 1.192 |
15 | sabiuta1 | 167 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .