Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | kraze94 | 94.095 |
2 | BlueSweetAngel | 45.326 |
3 | Merengues | 35.037 |
4 | MARIAN09 | 23.937 |
5 | Splashh | 20.408 |
6 | preda20vasy | 18.460 |
7 | Andreifas2005 | 17.549 |
8 | SatulVatraMoldovitei | 16.909 |
9 | mioNix | 9.431 |
10 | Atheo | 9.227 |
11 | kritak | 7.835 |
12 | Sobo91 | 5.863 |
13 | ramon.ro11 | 5.285 |
14 | Moldoveanu97 | 4.979 |
15 | vlad 1550 | 4.029 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .