Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Lery Di | 56.131 |
2 | CARBONN | 52.020 |
3 | holebreathinit | 48.076 |
4 | RaAmon | 39.234 |
5 | RonniRabbit | 27.008 |
6 | speed4N | 23.376 |
7 | Shivsena | 20.263 |
8 | SatulVatraMoldovitei | 14.329 |
9 | 99razboinic | 14.067 |
10 | combinatia perfecta | 13.808 |
11 | Raphaelo1998 | 13.222 |
12 | Rege crljrs | 11.713 |
13 | MARIAN09 | 9.819 |
14 | ramon.ro11 | 5.266 |
15 | cotruta | 3.586 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .