Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | holebreathinit | 47.986 |
2 | RonniRabbit | 27.008 |
3 | Shivsena | 20.263 |
4 | CARBONN | 19.654 |
5 | combinatia perfecta | 13.808 |
6 | Raphaelo1998 | 11.691 |
7 | ramon.ro11 | 4.930 |
8 | MARIAN09 | 4.757 |
9 | Rege crljrs | 3.859 |
10 | cotruta | 3.581 |
11 | doibani | 3.383 |
12 | somu9823 | 2.746 |
13 | bobymur1 | 2.650 |
14 | ddddor | 2.567 |
15 | SatulVatraMoldovitei | 2.372 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .