Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | -D m N | 85.866 |
2 | 99razboinic | 51.796 |
3 | SatulVatraMoldovitei | 50.902 |
4 | vlad 1550 | 39.015 |
5 | smart35 | 23.185 |
6 | waco | 21.984 |
7 | hayek | 18.821 |
8 | StânaLuiBecali | 15.874 |
9 | PurpleHaze | 15.151 |
10 | cosminul | 15.115 |
11 | vrajala | 13.734 |
12 | Shivsena | 12.696 |
13 | Hazburgi | 12.581 |
14 | zorro 76 | 11.942 |
15 | MITZA70 | 11.088 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .