Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | SatulVatraMoldovitei | 36.335 |
2 | vlad 1550 | 27.869 |
3 | 99razboinic | 22.865 |
4 | -D m N | 18.851 |
5 | hayek | 15.051 |
6 | vrajala | 12.722 |
7 | Hazburgi | 11.271 |
8 | waco | 10.375 |
9 | StânaLuiBecali | 9.989 |
10 | zorro 76 | 6.840 |
11 | MITZA70 | 6.592 |
12 | Shivsena | 5.677 |
13 | cosmo33 | 3.827 |
14 | nocivul | 2.225 |
15 | Nokse | 1.858 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .