Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | AgP | 475.708 |
2 | AGP1 | 146.060 |
3 | AGP0 | 109.998 |
4 | AgP. | 76.237 |
5 | alexii | 70.273 |
6 | [H] | 64.981 |
7 | D-L | 51.388 |
8 | For | 48.803 |
9 | Dacia | 26.159 |
10 | black | 15.280 |
11 | SPD | 12.717 |
12 | BUM | 10.227 |
13 | GANG | 21 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .