Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | AgP | 86.869 |
2 | alexii | 63.025 |
3 | AgP. | 56.929 |
4 | AGP1 | 44.018 |
5 | D-L | 43.060 |
6 | [H] | 29.275 |
7 | Dacia | 26.074 |
8 | For | 23.726 |
9 | AGP0 | 21.826 |
10 | black | 11.740 |
11 | SPD | 7.626 |
12 | BUM | 52 |
13 | GANG | 21 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .