Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | AgP | 388.839 |
2 | AGP1 | 102.042 |
3 | AGP0 | 88.172 |
4 | [H] | 35.706 |
5 | For | 25.077 |
6 | AgP. | 19.308 |
7 | BUM | 10.175 |
8 | D-L | 8.328 |
9 | alexii | 7.248 |
10 | SPD | 5.091 |
11 | black | 3.540 |
12 | Dacia | 85 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .