Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | =NG= | 254.046 |
2 | Persia | 223.680 |
3 | Prox3 | 218.486 |
4 | Rvansa | 218.329 |
5 | L20 | 203.567 |
6 | HaHa | 152.862 |
7 | L.C.R. | 52.201 |
8 | =NG=A | 37.682 |
9 | ~DMC~ | 22.822 |
10 | RK | 8.591 |
11 | DF | 7.729 |
12 | ATL | 6.145 |
13 | LOL | 2.157 |
14 | MOH | 1.555 |
15 | live | 1.436 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .