Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Rvansa | 148.780 |
2 | L20 | 117.583 |
3 | =NG= | 101.116 |
4 | HaHa | 92.872 |
5 | Persia | 44.698 |
6 | =NG=A | 35.527 |
7 | ~DMC~ | 22.801 |
8 | L.C.R. | 13.538 |
9 | Prox3 | 12.878 |
10 | RK | 8.518 |
11 | DF | 6.331 |
12 | LOL | 2.157 |
13 | ATL | 2.040 |
14 | live | 1.436 |
15 | MOH | 573 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .