Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Prox3 | 205.608 |
2 | Persia | 178.982 |
3 | =NG= | 152.930 |
4 | L20 | 85.984 |
5 | Rvansa | 69.549 |
6 | HaHa | 59.990 |
7 | L.C.R. | 38.663 |
8 | ATL | 4.105 |
9 | =NG=A | 2.155 |
10 | DF | 1.398 |
11 | MOH | 982 |
12 | RK | 73 |
13 | ~DMC~ | 21 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .