Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | 2001 | 174.558 |
2 | NrV | 146.332 |
3 | K.o.K | 107.358 |
4 | Ramon | 84.960 |
5 | nbn | 84.404 |
6 | WINNER | 76.227 |
7 | SRL | 59.779 |
8 | L.M. | 56.338 |
9 | toyo | 53.863 |
10 | Dinamo | 44.670 |
11 | RapaX | 40.294 |
12 | asfd | 34.985 |
13 | OG | 19.176 |
14 | welcom | 10.473 |
15 | MCR | 8.044 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .