Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | 2001 | 124.866 |
2 | NrV | 90.607 |
3 | nbn | 61.232 |
4 | SRL | 51.507 |
5 | K.o.K | 48.902 |
6 | WINNER | 45.581 |
7 | L.M. | 43.618 |
8 | Dinamo | 34.999 |
9 | Ramon | 29.753 |
10 | RapaX | 26.933 |
11 | toyo | 24.777 |
12 | asfd | 22.079 |
13 | welcom | 4.929 |
14 | OG | 1.988 |
15 | FBI | 1.650 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .