Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | K.o.K | 58.456 |
2 | NrV | 55.725 |
3 | Ramon | 55.207 |
4 | 2001 | 49.692 |
5 | WINNER | 30.646 |
6 | toyo | 29.086 |
7 | nbn | 23.172 |
8 | OG | 17.188 |
9 | RapaX | 13.361 |
10 | asfd | 12.906 |
11 | L.M. | 12.720 |
12 | Dinamo | 9.671 |
13 | SRL | 8.272 |
14 | MCR | 8.044 |
15 | welcom | 5.544 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .