Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Free | 220.971 |
2 | ~O~ | 167.565 |
3 | Rvansa | 155.692 |
4 | WAR | 149.863 |
5 | bau | 132.701 |
6 | KILL | 98.912 |
7 | Bohy | 68.989 |
8 | ~LOTR~ | 68.669 |
9 | 666 | 67.962 |
10 | -HwG- | 56.680 |
11 | =NG= | 51.681 |
12 | KgL | 46.026 |
13 | K.S | 39.518 |
14 | EEAOC | 37.818 |
15 | se U.S | 35.718 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .