Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Bohy | 12.351 |
2 | ~LOTR~ | 10.365 |
3 | EEAOC | 8.682 |
4 | =NG= | 8.382 |
5 | -HwG- | 7.763 |
6 | se U.S | 7.323 |
7 | WAR | 7.265 |
8 | 300 | 7.094 |
9 | Rvansa | 6.497 |
10 | bau | 5.615 |
11 | KILL | 4.791 |
12 | Free | 4.576 |
13 | K.S | 3.414 |
14 | Nuts | 3.220 |
15 | GGM | 2.701 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .