Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Free | 216.395 |
2 | ~O~ | 165.948 |
3 | Rvansa | 149.195 |
4 | WAR | 142.598 |
5 | bau | 127.086 |
6 | KILL | 94.121 |
7 | 666 | 66.870 |
8 | ~LOTR~ | 58.304 |
9 | Bohy | 56.638 |
10 | -HwG- | 48.917 |
11 | KgL | 45.578 |
12 | =NG= | 43.299 |
13 | K.S | 36.104 |
14 | EEAOC | 29.136 |
15 | se U.S | 28.395 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .