Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Kevin De Bruyne. | 138.784 |
2 | Lightning Storms. | 85.990 |
3 | Alinush123 | 53.747 |
4 | mike4ever | 53.621 |
5 | Minato8 | 52.988 |
6 | R.I.P. | 51.731 |
7 | oneclub | 47.310 |
8 | danyel1291 | 42.108 |
9 | Comuna Leu | 39.469 |
10 | madutzu02 | 39.318 |
11 | iulianmitea | 34.630 |
12 | snowhite | 33.751 |
13 | miezure | 32.758 |
14 | Delia cea Rea | 29.822 |
15 | daniel rad | 26.714 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .