Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Kevin De Bruyne. | 107.011 |
2 | Lightning Storms. | 50.209 |
3 | R.I.P. | 43.351 |
4 | Minato8 | 41.887 |
5 | mike4ever | 28.680 |
6 | snowhite | 28.080 |
7 | Delia cea Rea | 27.997 |
8 | Alinush123 | 26.294 |
9 | Comuna Leu | 24.065 |
10 | daniel rad | 23.652 |
11 | danyel1291 | 20.679 |
12 | oneclub | 19.770 |
13 | iulianmitea | 18.427 |
14 | NamY | 14.033 |
15 | madutzu02 | 10.766 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .