Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Lightning Storms. | 35.781 |
2 | miezure | 32.758 |
3 | Kevin De Bruyne. | 31.773 |
4 | madutzu02 | 28.552 |
5 | oneclub | 27.540 |
6 | Alinush123 | 27.453 |
7 | mike4ever | 24.941 |
8 | danyel1291 | 21.429 |
9 | iuddavali | 20.633 |
10 | crysz17bz | 20.075 |
11 | leonard lichard | 17.208 |
12 | zoom93024 | 16.746 |
13 | iulianmitea | 16.203 |
14 | Comuna Leu | 15.404 |
15 | Frentiu Is King | 14.808 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .