Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | USAA | 370.642 |
2 | FREE | 183.756 |
3 | Wolfs | 142.711 |
4 | FAST | 65.987 |
5 | COCA | 64.756 |
6 | J. U. | 46.566 |
7 | E.R | 40.744 |
8 | Speed? | 40.138 |
9 | CLT. | 35.542 |
10 | BoSS | 29.344 |
11 | BAD. | 27.331 |
12 | FUMM | 10.793 |
13 | Apus | 9.391 |
14 | MAGNIF | 9.106 |
15 | U.E | 5.846 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .