Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | USAA | 101.640 |
2 | FREE | 85.274 |
3 | Wolfs | 66.832 |
4 | FAST | 49.366 |
5 | COCA | 39.587 |
6 | J. U. | 38.960 |
7 | Speed? | 35.510 |
8 | E.R | 26.769 |
9 | CLT. | 19.059 |
10 | BoSS | 18.866 |
11 | FUMM | 10.663 |
12 | MAGNIF | 9.106 |
13 | BAD. | 8.172 |
14 | U.E | 5.846 |
15 | EST | 2.495 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .