Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | USAA | 269.002 |
2 | FREE | 98.482 |
3 | Wolfs | 75.879 |
4 | COCA | 25.169 |
5 | BAD. | 19.159 |
6 | FAST | 16.621 |
7 | CLT. | 16.483 |
8 | E.R | 13.975 |
9 | BoSS | 10.478 |
10 | Apus | 9.391 |
11 | J. U. | 7.606 |
12 | Speed? | 4.628 |
13 | N.N.C | 353 |
14 | EST | 148 |
15 | FUMM | 130 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .