Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | URSS | 230.933 |
2 | Minion | 127.551 |
3 | ..... | 80.956 |
4 | Black | 74.381 |
5 | CATS | 41.164 |
6 | ATTACK | 27.529 |
7 | Speed | 27.524 |
8 | prl | 26.374 |
9 | iasi | 25.393 |
10 | Fratia | 21.085 |
11 | CSFF | 21.031 |
12 | 3fk. | 14.030 |
13 | Mrt | 12.537 |
14 | GODZ | 7.977 |
15 | PA | 616 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .