Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Minion | 81.831 |
2 | Black | 73.779 |
3 | CATS | 33.842 |
4 | ..... | 20.484 |
5 | Fratia | 18.885 |
6 | prl | 17.108 |
7 | ATTACK | 16.829 |
8 | URSS | 13.905 |
9 | CSFF | 13.283 |
10 | iasi | 12.468 |
11 | Mrt | 11.614 |
12 | Speed | 9.169 |
13 | GODZ | 6.823 |
14 | 3fk. | 861 |
15 | SG | 91 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .