Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | URSS | 217.028 |
2 | ..... | 60.472 |
3 | Minion | 45.720 |
4 | Speed | 18.355 |
5 | 3fk. | 13.169 |
6 | iasi | 12.925 |
7 | ATTACK | 10.700 |
8 | prl | 9.266 |
9 | CSFF | 7.748 |
10 | CATS | 7.322 |
11 | Fratia | 2.200 |
12 | GODZ | 1.154 |
13 | Mrt | 923 |
14 | PA | 616 |
15 | Black | 602 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .