Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Prra | 456.676 |
2 | AK47 | 63.119 |
3 | AK48 | 60.188 |
4 | [T~M] | 33.866 |
5 | Burn | 29.240 |
6 | SH | 28.660 |
7 | iasi-A | 27.168 |
8 | LEJ | 26.612 |
9 | Wolfs | 26.456 |
10 | BeSt | 24.453 |
11 | iasi | 12.841 |
12 | URSS | 5.103 |
13 | DOOM | 2.976 |
14 | mm | 2.134 |
15 | gg | 481 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .