Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Prra | 115.279 |
2 | AK48 | 43.774 |
3 | [T~M] | 33.280 |
4 | BeSt | 23.487 |
5 | SH | 23.008 |
6 | Wolfs | 20.517 |
7 | Burn | 19.128 |
8 | LEJ | 18.677 |
9 | iasi-A | 11.595 |
10 | AK47 | 6.440 |
11 | iasi | 5.607 |
12 | URSS | 5.087 |
13 | mm | 1.163 |
14 | DOOM | 977 |
15 | Sp | 326 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .