Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Prra | 341.397 |
2 | AK47 | 56.679 |
3 | AK48 | 16.414 |
4 | iasi-A | 15.573 |
5 | Burn | 10.112 |
6 | LEJ | 7.935 |
7 | iasi | 7.234 |
8 | Wolfs | 5.939 |
9 | SH | 5.652 |
10 | DOOM | 1.999 |
11 | mm | 971 |
12 | BeSt | 966 |
13 | [T~M] | 586 |
14 | gg | 273 |
15 | URSS | 16 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .